您搜刮的關頭詞為:
AJX-D2 Delta 智能裝箱分體機
★手藝特征
technical characteristic
★ 上風
Advantage
★ 手藝參數
Technical parmeters
根基參數 | |||
圖型長寬 | L4240*W1680*H2300mm | ||
出料提前錄取線高強度 | 850-1000mm(可根據加盟商標準搬家) | ||
份量 | 2000Kg | 任務體例 | 交流伺服電機、南拳 |
樂音 | 75dp | 根據膠封檔案資料 | 封箱膠帶或熱熔膠膠 |
機箱的包裝規模(通用機包裝規模,其余尺寸可定做) | |||
紙殼箱的長度(min/max) | 150/500nun | ||
紙盒尺寸(min/max) | 160/500nun | ||
紙殼箱特別(min/max) | 160/320nnn | ||
回收利用飛機盒最新款 | 英式木箱 | ||
極限通明傳送帶卷內徑 | 200mm | ||
能耗參數 | |||
輸出電原規裕 | 380V/5OHz三相四線五線制 | 控制交流電源電阻值 | DC24V |
輸出精度電機功率 | 15KW | 耗損瓦數 | 8KW |
汽源任何阻力 | 6bar | 收縮學習氣氛耗損 | 400L/min |
機能參數 | |||
讀取產出量 | 60-120次/min 明確生成物標準而定 | ||
轉產期間 | 5-10min 如果根據物品規格參數而定 | ||
可運輸食用量 | 0-3kg (可采用結果分辨) |
★ 任務道理 | ★ 立體尺寸圖 |
★ 對于并聯機械人
About Parallel robot
首要參數
部件體例 | 機架設備 |
實力波動準確度 | 0.1mm |
物理人份量 | 150kg |
防火品質 | IP54 |
狀況溫 | 0-45℃ |
機械化人標準 | 1kg | 3/6/10kg |
活躍口徑 | ф800mm | ф1200mm |
Z軸工作的高度 | 200mm | 350mm |
輪回周期時候
25/305/25mm | |||||
步調時間 | 0.1kg | 1kg | 3kg | 6kg | 10kg |
JRQ-1 | 0.33 | 0.36 | |||
JRQ-3 | 0.4 | 0.5 | 0.75 | ||
JRQ-6 | 0.75 | 1 | |||
JRQ-10 | 1 | 1.2 |
900/400/90mm | |||||
節奏快慢之時 | 0.1kg | 1kg | 3kg | 6kg | 10kg |
JRQ-1 | 0.44 | 0.51 | |||
JRQ-3 | 0.4 | 0.5 | 1 | ||
JRQ-6 | 1 | 1.2 | |||
JRQ-10 | 1.2 | 1.5 |
★ 工藝品樣例
Finished Example
★ 共用品種
Applicable types
合適各類巨細自主袋,液體、半流體、固體、顆粒、真空包裝等。
包含洗化、快消品、速凍食物、化學藥品等。
★ 利用案例
The application case
您搜刮的關頭詞為: